MSR | □□D | □□□ |
普維型号 | 芯片直徑 | 電阻值 |
規格 | Dmax | Tmax | Lmin | C | H | d±0.05 | Fmax |
05D | 6.5 | 4 | 20 | 5 | 9 | 0.56 | 3.0 |
07D | 9.0 | 4 | 5 | 0.8 | |||
09D | 12 | 5 | 7.5 | ||||
11D | 13.5 | 6 | 7.5 | 8 | |||
13D | 14.5 | 6 | |||||
15D | 18 | 8 | 7.5 | ||||
20D | 24 | 10 | 10 | 6 | 1.0 | ||
25D | 29 | 12 | 10 |
規格 |
25℃ 電阻值 (Ω) |
最大 工作電流 (A) |
剩餘 電阻 (Ω) |
耗散 系數 (mw/℃) |
時間 常數 (S) |
工作 溫度 |
MSR05D005 | 5.0 | 1.0 | 0.35 | 6 | 19 | -56~+200 |
MSR05D008 | 8.0 | 0.8 | 0.58 | 6 | 19 | |
MSR05D010 | 10 | 0.8 | 0.75 | 6 | 19 | |
MSR05D016 | 16 | 0.5 | 1.27 | 6 | 18 | |
MSR05D022 | 22 | 0.5 | 1.56 | 6 | 18 |
規格 |
25℃ 電阻值 (Ω) |
最大 工作電流 (A) |
剩餘 電阻 (Ω) |
耗散 系數 (mw/℃) |
時間 常數 (S) |
工作 溫度 |
MSR07D005 | 5.0 | 2.0 | 0.35 | 9 | 29 | -56~+200 |
MSR07D008 | 8.0 | 1.5 | 0.58 | 9 | 26 | |
MSR07D010 | 10 | 1.0 | 0.75 | 9 | 26 | |
MSR07D012 | 12 | 0.9 | 0.82 | 9 | 26 | |
MSR07D016 | 16 | 0.8 | 1.27 | 9 | 26 | |
MSR07D022 | 22 | 0.6 | 1.56 | 9 | 26 |
規格 |
25℃ 電阻值 (Ω) |
最大 工作電流 (A) |
剩餘 電阻 (Ω) |
耗散 系數 (mw/℃) |
時間 常數 (S) |
工作 溫度 |
MSR09D003 | 3.0 | 4.0 | 0.12 | 11 | 39 | -56~+200 |
MSR09D005 | 5.0 | 3.0 | 0.20 | 11 | 39 | |
MSR09D008 | 8.0 | 2.2 | 0.38 | 11 | 38 | |
MSR09D010 | 10 | 2.0 | 0.43 | 11 | 38 | |
MSR09D012 | 12 | 1.8 | 0.63 | 11 | 38 | |
MSR09D016 | 16 | 1.5 | 0.75 | 11 | 38 | |
MSR09D022 | 22 | 1.3 | 0.90 | 11 | 39 | |
MSR09D033 | 33 | 1.1 | 1.10 | 11 | 37 | |
MSR09D047 | 47 | 0.9 | 1.16 | 11 | 37 | |
MSR09D062 | 62 | 0.7 | 1.53 | 11 | 37 | |
MSR09D082 | 82 | 0.5 | 2.18 | 11 | 38 | |
MSR09D100 | 100 | 0.4 | 2.57 | 11 | 38 | |
MSR09D220 | 220 | 0.3 | 5.92 | 11 | 37 |
規格 |
25℃ 電阻值 (Ω) |
最大 工作電流 (A) |
剩餘 電阻 (Ω) |
耗散 系數 (mw/℃) |
時間 常數 (S) |
工作 溫度 |
MSR11D2R2 | 2.2 | 5.5 | 0.09 | 12 | 49 | -56~+200 |
MSR11D003 | 3.0 | 5.0 | 0.12 | 12 | 49 | |
MSR11D005 | 5.0 | 4.0 | 0.15 | 13 | 48 | |
MSR11D008 | 8.0 | 3.0 | 0.25 | 13 | 48 | |
MSR11D010 | 10 | 3.0 | 0.27 | 13 | 48 | |
MSR11D012 | 12 | 2.8 | 0.41 | 13 | 46 | |
MSR11D016 | 16 | 2.5 | 0.48 | 13 | 46 | |
MSR11D022 | 22 | 2.2 | 0.60 | 13 | 46 | |
MSR11D033 | 33 | 2.0 | 0.75 | 15 | 46 | |
MSR11D047 | 47 | 1.6 | 1.18 | 15 | 48 | |
MSR11D062 | 62 | 1.5 | 1.23 | 15 | 48 | |
MSR11D082 | 82 | 1.3 | 1.72 | 15 | 48 | |
MSR11D100 | 100 | 1.0 | 1.89 | 15 | 46 |
規格 |
25℃ 電阻值 (Ω) |
最大 工作電流 (A) |
剩餘 電阻 (Ω) |
耗散 系數 (mw/℃) |
時間 常數 (S) |
工作 溫度 |
MSR13D2R2 | 2.2 | 6.0 | 0.08 | 13 | 63 | -56~+200 |
MSR13D003 | 3.0 | 5.6 | 0.09 | 13 | 63 | |
MSR13D005 | 5.0 | 5.0 | 0.12 | 14 | 65 | |
MSR13D008 | 8.0 | 4.3 | 0.19 | 14 | 65 | |
MSR13D010 | 10 | 4.0 | 0.22 | 15 | 65 | |
MSR13D012 | 12 | 3.8 | 0.32 | 15 | 65 | |
MSR13D016 | 16 | 3.5 | 0.33 | 15 | 63 | |
MSR13D022 | 22 | 3.0 | 0.39 | 14 | 63 | |
MSR13D033 | 33 | 2.5 | 0.56 | 14 | 63 | |
MSR13D047 | 47 | 2.0 | 0.83 | 15 | 65 |
規格 |
25℃ 電阻值 (Ω) |
最大 工作電流 (A) |
剩餘 電阻 (Ω) |
耗散 系數 (mw/℃) |
時間 常數 (S) |
工作 溫度 |
MSR15D2R2 | 2.2 | 7.0 | 0.02 | 18 | 73 | -56~+200 |
MSR15D003 | 3.0 | 6.5 | 0.02 | 18 | 77 | |
MSR15D005 | 5.0 | 6.0 | 0.04 | 17 | 77 | |
MSR15D008 | 8.0 | 5.5 | 0.06 | 17 | 75 | |
MSR15D010 | 10 | 5.0 | 0.08 | 16 | 73 | |
MSR15D012 | 12 | 4.8 | 0.24 | 16 | 73 | |
MSR15D016 | 16 | 4.5 | 0.27 | 16 | 73 | |
MSR15D022 | 22 | 4.0 | 0.29 | 17 | 83 | |
MSR15D033 | 33 | 3.5 | 0.47 | 17 | 85 | |
MSR15D047 | 47 | 3.0 | 0.59 | 18 | 87 |
規格 |
25℃ 電阻值 (Ω) |
最大 工作電流 (A) |
剩餘 電阻 (Ω) |
耗散 系數 (mw/℃) |
時間 常數 (S) |
工作 溫度 |
MSR20D0R7 | 0.7 | 11 | 0.02 | 23 | 89 | -56~+200 |
MSR20D001 | 1.0 | 9.5 | 0.02 | 23 | 89 | |
MSR20D002 | 2.0 | 8.2 | 0.04 | 24 | 93 | |
MSR20D003 | 3.0 | 7.5 | 0.06 | 24 | 93 | |
MSR20D005 | 5.0 | 7.0 | 0.08 | 25 | 97 | |
MSR20D006 | 6.0 | 6.5 | 0.09 | 25 | 97 | |
MSR20D008 | 8.0 | 6.0 | 0.13 | 25 | 99 | |
MSR20D010 | 10 | 5.5 | 0.15 | 25 | 99 | |
MSR20D012 | 12 | 5.0 | 0.19 | 23 | 103 | |
MSR20D016 | 16 | 5.0 | 0.22 | 23 | 103 |
規格 |
25℃ 電阻值 (Ω) |
最大 工作電流 (A) |
剩餘 電阻 (Ω) |
耗散 系數 (mw/℃) |
時間 常數 (S) |
工作 溫度 |
MSR25D0R7 | 0.7 | 13 | 0.01 | 30 | 117 | -56~+200 |
MSR25D001 | 1.0 | 11 | 0.02 | 30 | 123 | |
MSR25D002 | 2.0 | 9.5 | 0.03 | 32 | 125 | |
MSR25D003 | 3.0 | 8.5 | 0.04 | 32 | 127 | |
MSR25D005 | 5.0 | 8.0 | 0.06 | 32 | 127 | |
MSR25D006 | 6.0 | 7.5 | 0.09 | 33 | 129 | |
MSR25D008 | 8.0 | 7.0 | 0.10 | 35 | 129 | |
MSR25D010 | 10 | 6.5 | 0.13 | 35 | 127 | |
MSR25D012 | 12 | 6.3 | 0.15 | 35 | 127 | |
MSR25D016 | 16 | 6.0 | 0.15 | 33 | 127 |